Gilt für alle Datensätze: Sie nutzen denselben Endpunkt
POST /Filter/api/filter/data/101?js=eval&showAll=true und liefern dieselbe Spaltenstruktur. Welcher Datensatz kommt, bestimmt VHG.Datensätze und VHG
| Datensatz | VHG | NRBR | Unterseite |
|---|---|---|---|
| Schriftliche Anfragen NR | J_JPR_M | NR | öffnen |
| Schriftliche Anfragen BR | J_JPR_M-BR | BR | öffnen |
| Regierungsvorlagen | RV | NR | öffnen |
| Anträge NR | ANTR | NR | öffnen |
| Anträge BR | ANTR-BRbeobachtet | BR | öffnen |
| Gesetzesanträge des BR | GABR, GABR13 | NRbeobachtet | öffnen |
| Ausschussberichte NR | AUB | NR | öffnen |
| Ausschussberichte BR | AUB-BRbeobachtet | BR | öffnen |
| Beschlüsse NR und BR | BNR | NR, BR | öffnen |
| Aktuelle Beteiligungen | Endpunkt 143, kein VHG | – | öffnen |
| Bürgerinitiativen | BI | NR | öffnen |
| Petitionen | PET | NR | öffnen |
| Stenographische Protokolle | Endpunkt 211, NBVS | – | öffnen |
| Plenarsitzungen | eigener Endpunkt, NRBRBV | – | öffnen |
| Parlamentarier:innen | Endpunkt 409 | – | öffnen |
| Aktuelle Abgeordnete NR | eigener Endpunkt, M/W | – | öffnen |
| Aktuelle Mitglieder BR | eigener Endpunkt WFW_005, M/W | – | öffnen |
| Parlamentskorrespondenz | Endpunkt 110 | – | öffnen |
| Termine | Endpunkt 600 | – | öffnen |
| Ausschüsse | Endpunkt 2008 | – | öffnen |
| Ausschussmitgliedschaften | Endpunkt 250 | – | öffnen |
| EU: Hauptausschuss | EU + S | NR | öffnen |
| EU: Unterausschuss Mitteilungen | EU + MTEU | NR | öffnen |
| EU: Unterausschuss Stellungnahmen | EU + SEU | NR | öffnen |
| EU BR: Begründete Stellungnahmen | EU + SB-BR | BR | öffnen |
| EU BR: Mitteilungen | EU + MT-BR | BR | öffnen |
| EU BR: Stellungnahmen | EU + S-BR | BR | öffnen |
Antwort der Filter-API
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pages | integer | Seitenzahl (mit showAll immer 1) |
lastSync | string | Zeitpunkt des letzten Datensync, z. B. 2026-11-16 08:27:22.0 |
count | integer | Anzahl Treffer |
header | array | 36 Spaltenbeschreibungen (rnr, label, hidden, …). Die Datensatzdoku nennt 30 Spalten. |
rows | array von arrays | positionsbasiert in Reihenfolge von header; einzelne Zeilen können kürzer sein |
Spalten in rows (beobachtet)
Die Doku beschreibt die ersten 30 Positionen; real liefert die API 36 (31 bis 36 betreffen Abstimmungen).
| Pos. | Label | Inhalt |
|---|---|---|
| 1 | GP_CODE | Gesetzgebungsperiode, römisch (BR-Zeilen: ebenfalls GP, bei Anträgen auch KN, PN) |
| 2 | ITYP | Typ, z. B. J, J-BR, M-BR, I (RV, GABR), A, UEA, AA |
| 3 | INR | Nummer (String) |
| 4 | ZUKZ | Zusatzkennzeichen, immer null |
| 5 | Datum | Datum der letzten Verfahrensstufe bzw. Einlangen, dd.mm.yyyy |
| 6 | Art | Art des Gegenstands (entspricht DOKTYP) |
| 7 | Betreff | Titel. laut Doku nicht Open Data, wird aber geliefert |
| 8 | Nummer | Zitation, z. B. 4483/J, 4265/J-BR/2024, 848 d.B., AA-28 |
| 9 | DATUMSORT | yyyymmdd, technisch |
| 10 | PHASEN_BIS | mögliche Phasen, z. B. 05 |
| 11 | Status | aktuelle Phase: Anfragen nur 3/5; sonst 1 bis 5 (Eingelangt … Abgeschlossen) |
| 12 | DOKTYP | Dokumenttyp |
| 13 | Zust? | Zustimmung möglich, immer N |
| 14 | DOKTYP_LANG | Langform |
| 15 | HIS_URL | relativer Link zur Geschichtsseite |
| 16 | RSS_DESC | RSS-Beschreibung (in der Beobachtung leer) |
| 17 | DATUM_VON | Datum, ISO (Doku: null, real befüllt) |
| 18 | VHG | Gegenstand-Code |
| 19 | VHG2 | Unterart, z. B. JMIN, SELBST, RV |
| 20 | LZ-Buttons | HTML (Lesezeichen), kein Open Data |
| 21 | Personen | JSON-Array als String mit Personen-IDs (bei Anfragen Einbringer plus Adressat; bei RV und GABR meist [""]) |
| 22 | Fraktionen | JSON-Array als String; Labels uneinheitlich (F/FPÖ) |
| 23 | THEMEN | JSON-Array als String |
| 24 | SW | Schlagwörter, JSON-Array als String |
| 25 | EUROVOC | EuroVoc, JSON-Array als String |
| 26 | sysdate??? | Zeitstempel des Syncs, technisch |
| 27 | WENTRY_ID | technische ID |
| 28 | INRNUM | Nummer als Zahl |
| 29 | NR_GP_CODE | GP |
| 30 | NRBR | NR oder BR |
| 31 | Gruppe | bei Anfragen leer |
| 32 | Abstimmung 3. Lesung | bei RV, Anträgen, GABR teilweise befüllt |
| 33 | Dafür | Abstimmung |
| 34 | Dagegen | Abstimmung |
| 35 | Abstimmungstext | Abstimmung |
| 36 | Abstimmungskommentar | Abstimmung |
EU-Vorlagen: alle VHG2-Werte (beobachtet)
VHG=EU liefert insgesamt 47.414 Zeilen (NR 46.579, BR 835). Die Datensatzseiten dokumentieren nur sechs der 18 Kombinationen.
| NRBR | VHG2 | DOKTYP | Zeilen | Dokumentiert |
|---|---|---|---|---|
| NR | EUBTG | EUSV (44.337), EUBM (1.566), EUPA (216) | 46.119 | nein |
| BR | SINF-BR | SINF-BR (523), SIN1-BR (1) | 524 | nein |
| NR | SINF | SINF (289), SIN1 (4) | 293 | nein |
| BR | EUD-BR | ANT-BR | 97 | nein |
| BR | SLT-BR | SLT-BR | 95 | nein |
| BR | MT-BR | MT-BR | 74 | ja |
| NR | S | S | 52 | ja |
| NR | SEU | SEU | 40 | ja |
| NR | EUD | ANT | 33 | nein |
| NR | MTEU | MTEU | 27 | ja |
| BR | SB-BR | SB-BR | 27 | ja |
| BR | S-BR | S-BR | 18 | ja |
| NR | RGEU | RGEU | 11 | nein |
| NR | RVEU | RVEU | 4 | nein |
Grenzen und Lastverhalten (gemessen)
- 100.000 Zeilen pro Antwort: Mit
showAll=truekommen höchstens 100.000 Zeilen, auch wenncountmehr meldet (NR-Anfragen ohne GP-Filter: 115.609 Treffer, 100.000 Zeilen,pages= 2). Große Datensätze nachGP_CODEaufteilen. - Antwortgröße: 100.000 Zeilen sind rund 58 MB (15 s), alle EU-Vorlagen (47.414 Zeilen) rund 24 MB (13 s), alle Termine rund 11 MB (9 s). Ohne
showAllkommen nur 20 Zeilen und der Zähler: unter 1 s und wenige KB, ideal für reine Zählungen. - Rate Limits: Das Parlament nennt keine. Getestet: 15 Abrufe hintereinander ohne Fehler, der Server ist nginx, es kamen keine
429oderRetry-After. Trotzdem höflich bleiben: ein Abruf nach dem anderen, Pause, Backoff, eigener User-Agent. - Fehlerverhalten: Manche Endpunkte melden Fehler mit HTTP 200 und
errorMsgstattrows(aktuelle Abgeordnete). Der in der Doku genannte BeispielendpunktWFW_008liefert HTTP 500.
Weitere gemeinsame Hinweise
- Themen (20): Arbeit, Außenpolitik, Bildung, Budget und Finanzen, Europäische Union, Familie und Generationen, Frauen und Gleichbehandlung, Gesundheit und Ernährung, Information und Medien, Inneres und Recht, Innovation, Technologie und Forschung, Klima, Umwelt und Energie, Kultur, Land- und Forstwirtschaft, Landesverteidigung, Parlament und Demokratie, Soziales, Sport, Verkehr und Infrastruktur, Wirtschaft
- CORS: Die API antwortet mit
access-control-allow-origin: *. Abrufe aus dem Browser funktionieren. - Aktualität:
lastSyncin der Antwort,sysdateje Zeile,updateauf der Geschichtsseite. Ein Aktualisierungsintervall nennt das Parlament nicht. - Nicht dokumentiert: Rate Limits, Fehlercodes, Zeichenkodierung, Aufrufweg für
?json=true. Höflich abrufen: eigener User-Agent, wenige parallele Abrufe, Backoff. - Endpunkt-Schreibweise: In den Datensatzseiten steht teils
?js=eval?showAll=true. Korrekt ist?js=eval&showAll=true.
Lizenz: Ergebnislisten, API-Ausgabe und Geschichtsseiten: CC BY 4.0. Dokumente: laut Parlament freie Werke. Nicht freigegeben: Stellungnahmen samt zugehörigen Informationen (Datenschutz, Urheber- und Persönlichkeitsrechte). Titel (
Betreff) und Kurzbeschreibung gelten als nicht Open Data.