/Filter/api/filter/data/143, nicht von 101. Die Spalten sind andere (27 statt 36), es gibt kein VHG und kein NRBR.Überblick
| Datensatz | Verhandlungsgegenstände, bei denen zum Abfragezeitpunkt eine Beteiligung (Stellungnahme, Unterstützung) möglich ist |
| Abdeckung | laut Doku Gesetzesinitiativen, Bürgerinitiativen, Petitionen; Ministerialentwürfe und Stellungnahmen sind nicht enthalten |
| Umfang (16.11.2026) | 816 Zeilen, alle aus der XXVIII. GP |
Typen (DOKTYP) | SBI 415, SPET 150, A 99, SN 89, PET 24, BI 20, RV 8, MEG 5, BUA 3, SNME 3beobachtet |
| Aktualität | Momentaufnahme, ändert sich laufend |
Endpunkte
POST/Filter/api/filter/data/143Ergebnisliste dieses Datensatzes
Ein Endpunkt für (fast) alle Datensätze: Welcher Datensatz geliefert wird, bestimmt der Filter VHG. Dimensionen werden mit UND verknüpft, Ausprägungen innerhalb einer Dimension mit ODER.
BEGUTTYP=SN) und 5 Ministerialentwürfe (ME) neben den dokumentierten Typen. Die Lizenzaussage zu Ministerialentwürfen (von Open Data ausgeschlossen) sollte daher beachtet werden. Zeilen zu Ministerialentwürfen und Stellungnahmen daher nicht weiterverwenden.Query-Parameter
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
js* | eval | fix |
showAll* | true | alle Treffer in einer Antwort (pages = 1) |
Request-Body (JSON) für diesen Datensatz
| Dimension | Bedeutung | Ausprägungen |
|---|---|---|
AKTIV | Aktuelle Beteiligung | J muss immer gesetzt sein |
BEGUTTYP | Gegenstand (Filterkategorie) | RGES Gesetzesinitiativen, BI Bürgerinitiativen, PET Petitionen. Zusätzlich beobachtet: SN (Stellungnahmen, 657), ME (Ministerialentwürfe, 5)beobachtet |
GP_CODE | Gesetzgebungsperiode | römisch. Beobachtet: aktuell nur XXVIII |
DOKTYP | Art | RGES: A (99), RV (8), BUA (3); dokumentiert zusätzlich EBR, GABR, GABR13, VOLKBG (aktuell keine Treffer). Beobachtet: SBI, SPET, SN, SNME, PET, BI, MEG |
THEMEN | Themenbereich | 20 Werte (siehe Referenz) |
GP_CODE=XXVII) liefert aktuell 0 Treffer, weil nur Gegenstände der XXVIII. GP aktiv sind.Ergebnisspalten (27, beobachtet)
| Pos. | Label | Inhalt |
|---|---|---|
| 1 | GP_CODE | Gesetzgebungsperiode |
| 2 | ITYP | Typ, z. B. A, SBI, ME |
| 3 | INR | Nummer, fünfstellig mit führenden Nullen |
| 4 | ZUKZ | immer null |
| 5 | Datum | Datum, dd.mm.yyyy |
| 6 | Gegenstand | Art in Langform |
| 7 | Betreff | Titel mit Zitation (nicht Open Data) |
| 8 | datumsort | yyyymmdd |
| 9 | Nr. | Zitation, z. B. 145/ME |
| 10 | Wentry_ID | technische ID |
| 11 | Status | immer xxx |
| 12 | DOKTYP | Dokumenttyp |
| 13–14 | BETEILIGUNG, a, b | xxx bzw. relativer Link zur Geschichtsseite (Spalte 15 laut Header b) |
| 16 | Beteiligen | HTML-Link „Stellung nehmen“ mit selectedStage=101&persForm=1 |
| 17 | Themen | JSON-Array als String |
| 18 | beguttyp | Filterkategorie |
| 19 | Beteiligen | Interaktionstyp, z. B. ["S"] |
| 20 | Stellungnahmen | Anzahl |
| 21 | Unterstützungen | Anzahl |
| 22 | Trend | Beteiligungen der letzten 30 Tage |
| 23 | Stellungnahme von | Zeichen, z. B. I |
| 24 | Aktiv? | J/N |
| 25–26 | snflag, zustflag | technische Flags |
| 27 | Ressort | Ministerium, z. B. BMJ |
Ausprobieren
Antwort 200
Aufbau und alle 36 Spalten: siehe Referenz.
GET/gegenstand/XXVIII/A/497?json=trueDetailseite (Geschichtsseite)
Die Geschichtsseite einer einzelnen Gegenstandsnummer als JSON. Den Pfad liefert HIS_URL aus der Ergebnisliste. Der Parameter json=true ist in den Datensatzbeschreibungen nicht dokumentiert, funktioniert aber.
Der Link kommt aus Spalte b. Der Link im HTML „Stellung nehmen“ führt mit selectedStage und persForm zum Formular der Beteiligung, das ist keine Open-Data-Schnittstelle.
Beispiel
curl -s 'https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/A/497?json=true'Felder in content
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
(wie bei den übrigen Datensätzen) | Die Doku beschreibt keine Detailfelder. Die Geschichtsseite entspricht der des jeweiligen Gegenstands, siehe die Unterseiten zu Anträgen, Regierungsvorlagen oder Anfragen. |
Beobachtungen
- Die Nummer
INRist hier mit führenden Nullen (00145), in der Datensatz-101-Familie ohne (145). - Die Doku listet
GABRundAbeide als „Gesetzesanträge von Abgeordneten“, ihre Bezeichnung ist gleich. - Die Doku nennt 27 Spalten, im Beispiel stehen mehr Werte als beschrieben. Die Zuordnung der technischen Felder ist nicht eindeutig.
- Zahlen in Spalten 20 bis 22 sind Momentaufnahmen und nicht historisiert.
Betreff) und Kurzbeschreibung gelten als nicht Open Data.Quelle der Datensatzbeschreibung: https://www.parlament.gv.at/recherchieren/open-data/daten-und-lizenz/beteiligungen/index.html